06 02 2011 + / -   
  EURO: 4.342 -0.11%
  USD: 3.3295 0.93%
  GBP: 5.2376 0.24%
  HUF: 1.4812 -0.83%
  CAD: 3.3355 1.03%
  CHF: 3.5979 -0.26%
  DST: 5.1413 -0.1%
  XAU: 183.6147 -1.62%



 Curs 03 02 2011  
  EURO: 4.3467  
  USD: 3.2988  
  GBP: 5.225  
  HUF: 1.4936  





     Privacy Policy
Cotatii Valutare In Timp Real, Curs Valutar Interbancar, Curs Bnr, Curs Euro, Cotatii Valutare Interbancare, Curs Valutar La Zi, Schimb Valutar, Cotatii Forex, Convertor Valutar, Cursul Valutar, Cursul Euro

Curs Valutar

31 01 2010 01 02 2010 02 02 2010 03 02 2010 06 02 2010 + / -   
Curs EURO: 4.3433 4.3447 4.3470 4.3467 4.342 (-0.11%)
Curs USD: 3.2919 3.3102 3.3053 3.2988 3.3295 (0.93%)
Curs GBP: 5.1969 5.2151 5.2307 5.225 5.2376 (0.24%)
Curs HUF: 1.4788 1.4787 1.4878 1.4936 1.4812 (-0.83%)
Curs CAD: 3.2977 3.3087 3.3072 3.3015 3.3355 (1.03%)
Curs CHF: 3.6044 3.6072 3.6061 3.6071 3.5979 (-0.26%)
Curs AED: 0.8964 0.9013 0.9001 0.898 0.9064 (0.94%)
Curs AUD: 3.5104 3.5278 3.5386 3.5328 3.5602 (0.78%)
Curs BGN: 2.2207 2.2215 2.2227 2.2225 2.2201 (-0.11%)
Curs BRL: 1.8826 1.8948 1.9058 1.9188 1.9361 (0.9%)
Curs CNY: 0.5219 0.5248 0.5246 0.5233 0.5274 (0.78%)
Curs CZK: 0.1726 0.1730 0.1728 0.1733 0.1737 (0.23%)
Curs DKK: 0.5844 0.5844 0.5847 0.5848 0.5841 (-0.12%)
Curs EGP: 0.5460 0.5491 0.5482 0.5467 0.5521 (0.99%)
Curs INR: 0.0666 0.0671 0.0673 0.0678 0.0678 (0%)
Curs MDL: 0.2808 0.2792 0.2804 0.2787 0.2767 (-0.72%)
Curs MXN: 0.2549 0.2555 0.2570 0.2577 0.2612 (1.36%)
Curs NOK: 0.5667 0.5684 0.5682 0.5678 0.5712 (0.6%)
Curs NZD: 2.7276 2.7434 2.7500 2.7466 2.7625 (0.58%)
Curs PLN: 1.0265 1.0342 1.0368 1.0374 1.0389 (0.14%)
Curs RSD: 0.0411 0.0413 0.0412 0.041 0.0406 (-0.98%)
Curs RUB: 0.1092 0.1093 0.1092 0.1093 0.11 (0.64%)
Curs SEK: 0.4885 0.4895 0.4910 0.4915 0.4931 (0.33%)
Curs TRY: 1.8558 1.8721 1.8794 1.8859 1.8866 (0.04%)
Curs UAH: 0.4112 0.4109 0.4113 0.4106 0.4143 (0.9%)
Curs ZAR: 0.4236 0.4261 0.4293 0.4338 0.4359 (0.48%)
Curs JPY: 4.3127 4.3497 4.3411 4.3266 4.3461 (0.45%)
Curs KRW: 0.2936 0.2944 0.2956 0.2949 0.297 (0.71%)
Curs XAU: 183.9433 185.4531 185.4155 186.6334 183.6147 (-1.62%)
Curs DST: 5.1266 5.1146 5.1125 5.1464 5.1413 (-0.1%)



Curs Valutar La Zi Euro, Curs Valutar La Zi Dolar, Curs Valutar La Zi Lira Sterlina, Curs Valutar La Zi Bnr, Curs Valutar La Zi Forint, Bcr, Brd, Case De Schimb, Carpatica